Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky,
dovolujeme si Vás pozvat na odpolední blok přednášek dne 23.1.2019 (středa) od 13.00 na Výstaviště Černá louka Ostrava v kongresovém centru konaný při uskutečnění XXVI. ročníku mezinárodní výstavy Vytápění, Úspory energií, smysluplné využívání obnovitelných zdrojů INFOTHERMA 2019.
Pořadatel: | Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s. |
---|---|
Odborný garant: | Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB, Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s. |
Mediální partner: | TZB-Info.cz, ESTAV.cz, Časopis pro tepelnou techniku a instalace INFO |
13.00 – 13.40 hod | Novinky v oblasti tepelných čerpadel a jejich uplatnění při snižování energetické náročnosti staveb Ing. Josef Slováček, garant sekce oborové – oblast Obnovitelné zdroje CTI ČR |
13.40 – 14.20 hod | Výpočet tepelného výkonu budov s nuceným větráním Ing. Marcela Počinková, Ph.D.,Vysoké učení technické v Brně, Ústav technických zařízení budov |
14.20 – 15.00 hod | Udržitelné hospodaření s vodou Ing. Karel Plotěný, jednatel společnosti ASIO, spol.s.r.o. |
15.00 – 15.40 hod | Rekuperace – záruka zdravého a úsporného bydlení Ing. Josef Slováček, garant sekce oborové – oblast Obnovitelné zdroje CTI ČR |
15.40 – 16.00 hod | Elektrické vytápění – topné fólie Hana Londinová, energetický specialista., Robert Cambala MAXECO s.r.o. |
16.00 – 16.30 hod | Diskuzní fórum Diskuzní fórum je určeno pro všechny, kteří hledají odpovědi na základní otázky týkající technického zařízení budov v oblasti legislativy, rizik, překážek – diskuze se živnostníky, zástupci firem, přednášecími (přihlášku do diskuze je možno podat v průběhu prezence nebo kdykoliv během odpoledního bloku přednášek). |
Při potvrzení účasti na e-mail: cti@cechtop.cz, vám zašleme elektronicky Čestnou vstupenku. Po vyplnění a předložení čestné vstupenky u pokladny je vstup na tento doprovodný program a výstavu zdarma.
Těšíme se na setkání s Vámi na stánku Cechu topenářů a instalatérů České republiky v pavilonu NA 1 č. 082.